Медведев расположился на втором месте в первом рейтинге ATP в 2022 году

03 января 2022, 10:17
Фото: Asanka Brendon Ratnayake/REUTERS

Ассоциация теннисистов профессионалов (АТР) опубликовала первый рейтинг 2022 года. Лидером по-прежнему остается серб Новак Джокович, вторую строчку занимает россиянин Даниил Медведев, на третьем месте – немец Александр Зверев. В пятерке лучших фигурирует еще один российский теннисист – Андрей Рублев.

Рейтинг АТР. 3 января 2022 года

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 11540.

2 (2). Даниил Медведев (Россия) – 8640.

3 (3). Александр Зверев (Германия) – 7840.

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) – 6540.

5 (5). Андрей Рублев (Россия) – 5150.

6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) – 4875.

7 (7). Маттео Берреттини (Италия) – 4568.

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) – 4160.

9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) – 3706.

10 (10). Янник Синнер (Италия) – 3350...

18 (18). Аслан Карацев (Россия) – 2351...

29 (29). Карен Хачанов (Россия) – 1731...

167 (168). Роман Сафиуллин (Россия) – 409...

172 (172). Евгений Донской – 392.

Добавим, что в настоящий момент проходит турнир ATP Cup, действующим победителем которого является сборная России.